佣金
黄金 美元/盎司(伦敦当地,美元现货黄金)以及白银 美元/盎司(伦敦当地)
佣金适用于所有委托单类型,且委托单结构中包含了所有交易所和监管费用。
委托单金额(美元) | 阶梯式 |
---|---|
0 – 500,000 | 1.5基点1 *交易价值 |
500,000.01 – 1,000,000 | 1.0基点1 *交易价值 |
> 1,000,000 | 0.7基点1 *交易价值 |
每笔委托单最低 | 第一阶梯:2.00 美元;第二和第三阶梯:不适用 |
委托单金额(美元) | 阶梯式 |
---|---|
0 – 250,000 | 3.0基点1 *交易价值 |
250,000.01 – 500,000 | 2.0基点1 *交易价值 |
> 500,000 | 1.5基点1 *交易价值 |
每笔委托单最低 | 第一阶梯:2.00 美元;第二和第三阶梯:不适用 |
伦敦金,伦敦银 | 存储费用每年0.10%。 |
美国黄金 | 每盎司每月0.15美元3 |
美元余额等级 | 收取的借贷费用 |
---|---|
0 – 1,000,000 | 5.33% (BM + 1%) |
1,000,000.01 – 10,000,000 | 4.83% (BM + 0.5%) |
> 10,000,000 | 4.63% (BM + 0.3%) |
假设美元基准为5.08%,XAUUSD收盘价为1900美元
以1900美元的价格买入500盎司XAUUSD
IBKR执行费用 = (第一阶梯500000*1.5*0.0001 + 第二阶梯(1900*500-500000)*1.0*0.0001) = 75+45 = 120美元
存储费 = (1900*500*0.1%/360) = 每天2.64美元
以1900美元的价格卖空500盎司XAUUSD
IBKR执行费用 = 120美元
借贷费用 = (1900*500*(5.08+1)%/360) = 每天160.44美元
IBKR手续费 | $500.00美元 |
交割费用 | $20.00美元,外加每盎司$2.50美元4 |
注: