| 公众客户 | 专业客户/自营经纪商 | 做市商 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
|
| 小额对冲公众客户 | ||||||
| 非竞价交易 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 |
| SPY、QQQ和IWM非竞价交易 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.00美元 | 0.50美元 |
| 复杂委托单 | 0.00美元 | 0.00美元 | (0.30)美元 | 0.50美元 | 0.50美元 | 0.50美元 |
| SPY、QQQ和IWM复杂委托单 | 0.00美元 | 0.00美元 | (0.50)美元 | (0.50)美元 | 不适用 | 不适用 |
| 小额对冲专业客户/自营经纪商 | ||||||
| 非竞价交易 | 0.00美元 | (0.20)美元 | 0.15美元 | 0.50美元 | 0.00美元 | 0.50美元 |
| SPY、QQQ和IWM非竞价交易 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.15美元 | 0.50美元 | 0.00美元 | 0.50美元 |
| 复杂委托单 | (0.50)美元 | (0.50)美元 | (0.30)美元 | 0.50美元 | (0.30)美元 | 0.50美元 |
| 复杂委托单附加费 | (0.50)美元 | (0.50)美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| SPY、QQQ和IWM复杂委托单 | 不适用 | 不适用 | (0.30)美元 | 0.50美元 | 不适用 | 不适用 |
| 小额对冲做市商 | ||||||
| 非竞价交易 | 0.00美元 | (0.20)美元 | 0.15美元 | 0.50美元 | 0.00美元 | 0.50美元 |
| SPY、QQQ和IWM非竞价交易 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.15美元 | 0.50美元 | 0.00美元 | 0.50美元 |
| 复杂委托单 | (0.50)美元 | (0.50)美元 | (0.30)美元 | 0.50美元 | (0.30)美元 | 0.50美元 |
| SPY、QQQ和IWM复杂委托单 | (0.50)美元 | (0.50)美元 | (0.30)美元 | 0.50美元 | 不适用 | 不适用 |
| 小额对冲 无 | ||||||
| 开盘 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.12美元 | 0.12美元 |
| 价格改善期间(PIP)和复杂委托单价格改善期间(COPIP)交易(SPY) | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.02美元 | 0.05美元 | 不适用 | 不适用 |
| 价格改善期间(PIP)和复杂委托单价格改善期间(COPIP)交易(不包括SPY) | 不适用 | 不适用 | 0.05美元 | 0.05美元 | 不适用 | 不适用 |
| 改善委托单 | 0.49美元 | 0.00美元 | 0.50美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
| 价格改善期间(PIP)和复杂委托单价格改善期间(COPIP)拆分余额 | 0.00美元 | (0.34)美元 | 0.00美元 | (0.34)美元 | 0.00美元 | (0.34)美元 |
| 价格改善期间(PIP)和复杂委托单价格改善期间(COPIP)拆分余额(SPY) | 0.00美元 | (0.45)美元 | 0.00美元 | (0.45)美元 | 0.00美元 | (0.45)美元 |
| 非Penny对手方公众客户 | ||||||
| 非竞价交易 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.95美元 | 0.95美元 | 0.95美元 | 0.95美元 |
| 复杂委托单 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.98美元 | 0.98美元 | 0.98美元 | 0.98美元 |
| 非小额对冲专业客户/自营经纪商 | ||||||
| 非竞价交易 | 0.00美元 | (0.50) | 0.15美元 | 0.85美元 | 0.00美元 | 0.75美元 |
| 复杂委托单 | (0.90)美元 | (0.90)美元 | (0.30)美元 | 1.00美元 | (0.30)美元 | 1.00美元 |
| 复杂委托单附加费 | (0.90)美元 | (0.90)美元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 非小额对冲做市商 | ||||||
| 非竞价交易 | 0.00美元 | (0.50) | 0.15美元 | 0.85美元 | 0.00美元 | 0.75美元 |
| 复杂委托单 | (0.90)美元 | (0.90)美元 | (0.30)美元 | 1.00美元 | (0.30)美元 | 1.00美元 |
| 非小额对冲 无 | ||||||
| 开盘 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.12美元 | 0.12美元 |
| 价格改善期间(PIP)和复杂委托单价格改善期间(COPIP)交易 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.05美元 | 0.05美元 | 不适用 | 不适用 |
| 改善委托单 | 0.96美元 | 0.00美元 | 1.15美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
| 价格改善期间(PIP)和复杂委托单价格改善期间(COPIP)拆分余额 | 0.00美元 | (0.81)美元 | 0.00美元 | (0.81)美元 | 0.00美元 | (0.81)美元 |
注: