Os contratos de previsões políticas, econômicas e climáticas estão disponíveis para negociação -
Acesso do cliente | Ver mercados | Saiba mais
Data | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250514 | 4.280% | 4.019% | 2.106% | 14.650% | 2.575% | 0.097% | 1.474% | 3.283% | 1.803% | 2.115% | 4.141% | 0.183% | 6.177% | 4.688% | 5.900% | 0.269% | 2.750% | 9.605% | 4.311% | 3.392% | 5.104% | 6.145% | 20.870% | 5.191% | 2.093% | 2.370% | 44.515% | 4.330% | 6.943% |
20250515 | 4.101% | 4.057% | 2.115% | 14.650% | 2.605% | 0.068% | 1.192% | 3.288% | 1.778% | 2.136% | 4.151% | 0.100% | 6.207% | 4.787% | 5.900% | 0.380% | 2.750% | 9.734% | 4.337% | 3.278% | 5.142% | 6.005% | 20.930% | 5.274% | 2.020% | 2.349% | 43.609% | 4.330% | 7.062% |
20250516 | 4.191% | 4.095% | 2.126% | 14.650% | 2.639% | 0.067% | 1.334% | 3.322% | 1.833% | 2.145% | 4.158% | 0.143% | 6.210% | 4.475% | 5.890% | 0.343% | 2.750% | 9.530% | 4.318% | 3.295% | 5.140% | 5.122% | 20.920% | 5.274*% | 2.123% | 2.165% | 43.302% | 4.330% | 7.458% |
20250519 | 4.211% | 4.127% | 2.277% | 14.650% | 2.639*% | 0.138% | 1.243% | 3.326% | 1.883% | 2.153% | 4.171% | 0.067% | 6.224% | 4.756% | 5.860% | 0.349% | 2.750% | 9.609% | 4.360% | 3.388% | 5.230% | 5.813% | 20.900% | 5.098% | 2.214% | 2.221% | 43.302*% | 4.330% | 7.453% |
20250520 | 4.240% | 4.149% | 2.136% | 14.650% | 2.673% | 0.085% | 1.251% | 3.325% | 1.931% | 2.163% | 4.160% | 0.114% | 6.269% | 4.727% | 5.850% | 0.314% | 2.750% | 9.671% | 4.339% | 3.431% | 5.433% | 6.108% | 20.870% | 5.162% | 2.195% | 2.225% | 43.801% | 4.330% | 7.477% |
20250521 | 4.320% | 3.937% | 2.155% | 14.650% | 2.666% | 0.065% | 1.186% | 3.335% | 1.887% | 2.142% | 4.149% | (0.003)% | 6.257% | 4.863% | 5.850% | 0.340% | 2.750% | 10.058% | 4.323% | 3.416% | 5.263% | 5.710% | 20.860% | 5.137% | 2.190% | 2.132% | 41.862% | 4.330% | 7.459% |
20250522 | 4.290% | 4.030% | 2.152% | 14.650% | 2.622% | 0.042% | 1.151% | 3.300% | 1.806% | 2.135% | 4.131% | 0.007% | 6.249% | 4.847% | 5.900% | 0.330% | 2.750% | 10.151% | 4.309% | 3.258% | 5.243% | 5.765% | 20.830% | 4.784% | 2.137% | 2.096% | 42.437% | 4.330% | 7.442% |
20250523 | 4.207% | 3.906% | 2.126% | 14.650% | 2.577% | 0.041% | 1.079% | 3.282% | 1.812% | 2.125% | 4.132% | 0.090% | 6.210% | 4.389% | 5.900% | 0.362% | 2.750% | 9.756% | 4.321% | 3.239% | 5.212% | 6.498% | 20.790% | 4.784*% | 2.190% | 2.178% | 37.573% | 4.330% | 7.431% |
20250526 | 4.207% | 3.906% | 2.126*% | 14.650% | 2.577% | 0.041% | 1.079% | 3.282% | 1.812% | 2.125% | 4.132*% | 0.090% | 6.210% | 4.389% | 5.850% | 0.362% | 2.750% | 9.756% | 4.321% | 3.239% | 5.212% | 6.498% | 20.710% | 4.784% | 2.190% | 2.178% | 37.573% | 4.330*% | 7.431% |
20250527 | 4.175% | 3.833% | 2.127% | 14.650% | 2.610% | (0.045)% | 1.327% | 3.284% | 1.809% | 2.127% | 4.162% | 0.064% | 6.211% | 4.332% | 5.850% | 0.263% | 2.750% | 9.240% | 4.316% | 3.307% | 5.251% | 8.007% | 20.750% | 5.334% | 2.178% | 2.088% | 44.412% | 4.330% | 7.452% |
20250528 | 4.182% | 3.853% | 2.140% | 14.650% | 2.572% | 0.057% | 1.465% | 3.291% | 2.059% | 2.146% | 4.175% | (0.077)% | 6.218% | 4.738% | 5.840% | 0.312% | 2.750% | 9.188% | 4.290% | 3.258% | 5.153% | 7.637% | 20.890% | 5.006% | 2.154% | 2.089% | 40.268% | 4.330% | 7.412% |
20250529 | 4.064% | 3.860% | 2.143% | 14.650% | 2.584% | 0.057*% | 1.109% | 3.348% | 2.059*% | 2.193% | 4.227% | (0.045)% | 6.246% | 4.567% | 5.820% | 0.381% | 2.560% | 9.186% | 4.290*% | 3.039% | 5.183% | 8.024% | 20.770% | 5.038% | 2.154*% | 2.104% | 39.610% | 4.330% | 7.389% |
20250530 | 4.064*% | 3.860*% | 2.143*% | 14.650*% | 2.584*% | 0.057*% | 1.109*% | 3.348*% | 2.059*% | 2.193*% | 4.227*% | (0.045*)% | 6.246*% | 4.567*% | 5.820*% | 0.381*% | 2.560*% | 9.186*% | 4.290*% | 3.039*% | 5.183*% | 8.024*% | 20.770*% | 5.038*% | 2.263% | 2.104*% | 39.610*% | 4.330*% | 7.389*% |
Os asteriscos indicam que as taxas exibidas são do dia anterior, nos casos em que as informações mais recentes sobre juros ainda não tenham sido determinadas.
Mês anterior Baixar lista atual