Political, Economic and Climate Forecast Contracts Are Live -
Client Login | View Markets | Learn More
| Currency | Currency Description | Minimum Order Size | Maximum Order Size2 |
|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 25,000 | 7,000,000 |
| AUD | Australian Dollar | 25,000 | 6,000,000 |
| CAD | Canadian Dollar | 25,000 | 6,000,000 |
| CHF | Swiss Franc | 25,000 | 6,000,000 |
| CNH | China Renminbi (offshore) | 150,000 | 40,000,000 |
| CZK | Czech Koruna | USD 25,0001 | USD 7,000,0001 |
| DKK | Danish Krone | 150,000 | 35,000,000 |
| EUR | Euro | 20,000 | 6,000,000 |
| GBP | British Pound Sterling | 20,000 | 5,000,000 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 200,000 | 50,000,000 |
| HUF | Hungarian Forint | USD 25,0001 | USD 7,000,0001 |
| ILS | Israeli Shekel | USD 25,0001 | USD 7,000,0001 |
| KRW | Korean Won | 0 | 200,000,000 |
| JPY | Japanese Yen | 2,500,000 | 550,000,000 |
| MXN | Mexican Peso | 300,000 | 70,000,000 |
| NOK | Norwegian Krone | 150,000 | 35,000,000 |
| NZD | New Zealand Dollar | 35,000 | 8,000,000 |
| PLN | Polish Zloty | USD 25,0001 | USD 7,000,0001 |
| RUB | Russian Ruble | 750,000 | 30,000,000 |
| SEK | Swedish Krona | 175,000 | 40,000,000 |
| SGD | Singapore Dollar | 35,000 | 8,000,000 |
| ZAR | South African Rand | 350,000 | 100,000,000 |
Note: