| Fecha | AED | AUD | BGN | BRL | CAD | CHF | CNH | CZK | DKK | EUR | GBP | HKD | HUF | ILS | INR | JPY | KRW | MXN | NOK | NZD | PLN | RON | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260601 | 3.510 % | 4.380 % | 1.923* % | 14.400 % | 2.136 % | (0.218) % | 0.761 % | 3.375 % | 1.545 % | 1.988 % | 3.831 % | 2.173 % | 6.001 % | 3.702 % | 5.340 % | 0.534 % | 2.940 % | 6.679 % | 4.193 % | 2.840* % | 3.822 % | 5.266* % | 14.160 % | 3.812 % | 1.771 % | 0.914* % | 33.586 % | 3.620 % | 6.671 % |
| 20260602 | 3.424 % | 4.343 % | 1.923* % | 14.400 % | 2.173 % | (0.217) % | 0.866 % | 3.345 % | 1.572 % | 1.972 % | 3.803 % | 1.997 % | 6.161 % | 3.756 % | 5.340 % | 0.597 % | 2.940 % | 6.671 % | 4.210 % | 2.495 % | 3.743 % | 5.338 % | 14.170 % | 3.812 % | 1.796 % | 0.611 % | 33.028 % | 3.620 % | 6.527 % |
| 20260603 | 3.545 % | 4.355 % | 1.923* % | 14.400 % | 2.245 % | (0.204) % | 1.148 % | 3.347 % | 1.596 % | 1.982 % | 3.790 % | 1.874 % | 6.075 % | 3.805 % | 5.330 % | 0.662 % | 2.940* % | 6.662 % | 4.218 % | 2.210 % | 3.740 % | 5.327 % | 14.170 % | 3.434 % | 1.662 % | 0.748 % | 34.430 % | 3.620 % | 6.627 % |
| 20260604 | 3.585 % | 4.404 % | 1.923* % | 14.400* % | 2.237 % | (0.137) % | 1.120 % | 3.358 % | 1.579 % | 1.992 % | 3.749 % | 1.986 % | 5.967 % | 3.693 % | 5.330 % | 0.660 % | 3.030 % | 6.604 % | 4.209 % | 1.994 % | 3.740* % | 5.361 % | 14.120 % | 3.457 % | 1.673 % | 0.980 % | 33.804 % | 3.620 % | 6.638 % |
| 20260605 | 3.309 % | 4.397 % | 1.923* % | 14.400 % | 2.189 % | (0.080) % | 1.057 % | 3.337 % | 1.579* % | 1.985 % | 3.714 % | 2.139 % | 5.749 % | 3.687 % | 5.360 % | 0.608 % | 3.150 % | 6.539 % | 4.150 % | 2.139 % | 3.824 % | 5.397 % | 14.160 % | 3.457* % | 1.686 % | 1.030 % | 34.736 % | 3.620 % | 6.697 % |
| 20260608 | 3.343 % | 4.397* % | 1.923* % | 14.400 % | 2.210 % | (0.080) % | 1.136 % | 3.325 % | 1.532 % | 1.952 % | 3.716 % | 2.285 % | 5.642 % | 3.688 % | 5.380 % | 0.635 % | 3.160 % | 6.547 % | 4.076 % | 2.203 % | 3.768 % | 5.432 % | 14.120 % | 3.479 % | 1.699 % | 1.099 % | 35.204 % | 3.620 % | 6.732 % |
| 20260609 | 3.516 % | 4.389 % | 1.923* % | 14.400 % | 2.221 % | (0.115) % | 1.212 % | 3.313 % | 1.538 % | 1.948 % | 3.719 % | 2.167 % | 5.697 % | 2.750 % | 5.330 % | 0.642 % | 3.160 % | 6.559 % | 4.130 % | 2.235 % | 3.762 % | 5.595 % | 14.050 % | 2.911 % | 1.693 % | 1.323 % | 33.754 % | 3.620 % | 6.730 % |
| 20260610 | 3.605 % | 4.460 % | 1.923* % | 14.400 % | 2.203 % | (0.153) % | 1.288 % | 3.327 % | 1.507 % | 1.966 % | 3.720 % | 1.978 % | 5.689 % | 3.807 % | 5.330 % | 0.653 % | 3.280 % | 6.559 % | 4.181 % | 2.400 % | 3.786 % | 5.597 % | 13.960 % | 2.604 % | 1.686 % | 1.304 % | 32.763 % | 3.620 % | 6.935 % |
| 20260611 | 3.619 % | 4.530 % | 1.923* % | 14.400 % | 2.178 % | (0.208) % | 1.184 % | 3.304 % | 1.492 % | 1.939 % | 3.707 % | 1.863 % | 5.676 % | 3.506 % | 5.330 % | 0.585 % | 3.100 % | 6.568 % | 4.143 % | 2.473 % | 3.789 % | 5.607 % | 13.960 % | 2.943 % | 1.630 % | 1.258 % | 33.011 % | 3.620 % | 6.925 % |
Los tipos con '*' representan datos del día previo en los casos en los que la información más reciente sobre el interés todavía debe determinarse.
Mes anterior Descargar lista actual