Ya están disponibles los contratos de pronósticos económicos y climáticos:
Inicio de sesión de clientes | Ver mercados | Más información

Tipos de interés mensuales

Tipos de referencia para febrero 2026


Fecha AED AUD BGN BRL CAD CHF CNH CZK DKK EUR GBP HKD HUF ILS INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RON RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR
20260202 3.640 % 3.642 % 1.923* % 14.900 % 2.176 % (0.161) % 1.460 % 3.457 % 1.498 % 1.960 % 3.710 % 1.958 % 6.209 % 3.616 % 5.280 % 0.542 % 2.500 % 6.866* % 3.793 % 3.067 % 3.968 % 5.294 % 15.750 % 4.552 % 1.866 % 1.115 % 32.189 % 3.640 % 6.795 %
20260203 3.650 % 3.619 % 1.923* % 14.900 % 2.202 % (0.062) % 1.295 % 3.458 % 1.511 % 1.962 % 3.707 % 1.869 % 6.218 % 3.754 % 5.130 % 0.625 % 2.500 % 6.904 % 3.841 % 2.335 % 3.915 % 5.413 % 15.740 % 4.034 % 1.933 % 1.192 % 29.706 % 3.640 % 6.811 %
20260204 3.680 % 3.926 % 1.923* % 14.900 % 2.271 % (0.069) % 1.007 % 3.460 % 1.558 % 1.987 % 3.746 % 1.727 % 6.337 % 4.312 % 5.040 % 0.652 % 2.500 % 6.730 % 3.885 % 1.886 % 3.802 % 5.341 % 15.610 % 4.105 % 1.771 % 1.202 % 30.133 % 3.640 % 6.478 %
20260205 3.690 % 3.924 % 1.923* % 14.900 % 2.225 % (0.045) % 0.877 % 3.454 % 1.554 % 1.999 % 3.759 % 1.813 % 6.331 % 4.176 % 5.090 % 0.669 % 2.500 % 6.581 % 3.955 % 2.372 % 3.815 % 5.385 % 15.520 % 4.077 % 1.785 % 1.184 % 30.095 % 3.640 % 6.339 %
20260206 3.676 % 3.836 % 1.923* % 14.900 % 2.189 % (0.076) % 0.980 % 3.389 % 1.527 % 1.977 % 3.723 % 2.180 % 6.373 % 3.806 % 5.090 % 0.639 % 2.500 % 6.393 % 3.895 % 2.372* % 3.999 % 5.465 % 15.340 % 4.077* % 1.757 % 1.177 % 28.350 % 3.640 % 6.061 %
20260209 3.504 % 3.703 % 1.923* % 14.900 % 2.200 % (0.123) % 0.877 % 3.369 % 1.519 % 1.943 % 3.735 % 1.954 % 6.356 % 3.589 % 5.090 % 0.396 % 2.500 % 6.273 % 3.840 % 2.256 % 3.948 % 5.398 % 15.260 % 4.120 % 1.721 % 1.078 % 30.654 % 3.640 % 6.176 %
20260210 3.597 % 3.761 % 1.923* % 14.900 % 2.157 % (0.161) % 0.765 % 3.367 % 1.521 % 1.953 % 3.730 % 1.858 % 6.339 % 3.686 % 5.090 % 0.470 % 2.500 % 6.514 % 3.854 % 2.538 % 3.918 % 5.385 % 15.170 % 3.925 % 1.713 % 0.926 % 28.523 % 3.640 % 6.268 %
20260211 3.542 % 3.747 % 1.923* % 14.900 % 2.133 % (0.170) % 1.149 % 3.359 % 1.480 % 1.939 % 3.704 % 1.750 % 6.331 % 3.680 % 5.080 % 0.470* % 2.500 % 6.419 % 3.851 % 2.441 % 3.898 % 5.429 % 15.250 % 4.024 % 1.835 % 0.822 % 27.602 % 3.640 % 6.476 %
20260212 3.532 % 3.712 % 1.923* % 14.900 % 2.130 % (0.130) % 1.335 % 3.380 % 1.517 % 1.953 % 3.725 % 1.890 % 6.286 % 3.848 % 5.090 % 0.489 % 2.500 % 6.735 % 3.890 % 2.259 % 3.926 % 5.452 % 15.250 % 4.080 % 1.900 % 1.186 % 26.751 % 3.640 % 6.589 %
20260213 3.605 % 3.744 % 1.923* % 14.900 % 2.183 % (0.114) % 1.321 % 3.376 % 1.550 % 1.962 % 3.736 % 2.364 % 6.254 % 3.841 % 5.090 % 0.606 % 2.500 % 6.883 % 3.897 % 2.366 % 3.924 % 5.423 % 15.250 % 4.080* % 1.879 % 1.455 % 26.116 % 3.640 % 6.548 %
20260216 3.605 % 3.744 % 1.923* % 14.900* % 2.183* % (0.114) % 1.321* % 3.376 % 1.550 % 1.962 % 3.736 % 2.364 % 6.254 % 3.841 % 5.140 % 0.606 % 2.500* % 6.883 % 3.897 % 2.366 % 3.924 % 5.423 % 15.020 % 4.080 % 1.879 % 1.455 % 26.116 % 3.640* % 6.548 %
20260217 3.558 % 3.770 % 1.923* % 14.900* % 2.167 % (0.149) % 1.321* % 3.363 % 1.529 % 1.956 % 3.740 % 2.364* % 6.297 % 3.573 % 5.140 % 0.609 % 2.500* % 6.928 % 3.892 % 2.450 % 3.940 % 5.402 % 15.120 % 4.322 % 1.818 % 1.455* % 29.709 % 3.640 % 6.531 %
20260218 3.552 % 3.772 % 1.923* % 14.900 % 2.188 % (0.150) % 1.321* % 3.383 % 1.431 % 1.939 % 3.715 % 2.364* % 6.243 % 3.594 % 5.130 % 0.676 % 2.500* % 6.993 % 3.892 % 2.405 % 3.908 % 5.290 % 15.240 % 3.931 % 1.654 % 1.455* % 30.301 % 3.640 % 6.505 %
20260219 3.568 % 3.728 % 1.923* % 14.900 % 2.207 % (0.182) % 1.321* % 3.384 % 1.503 % 1.944 % 3.736 % 2.364* % 6.269 % 3.534 % 5.130* % 0.733 % 2.500 % 7.045 % 3.918 % 2.246 % 3.942 % 5.186 % 15.250 % 3.910 % 1.650 % 1.191 % 29.615 % 3.640 % 6.457 %
20260220 3.677 % 3.805 % 1.923* % 14.900 % 2.190 % (0.149) % 1.321* % 3.375 % 1.548 % 1.944 % 3.779 % 2.171 % 6.235 % 3.575 % 5.140 % 0.707 % 2.500 % 7.032 % 3.972 % 2.439 % 3.998 % 5.178 % 15.250 % 3.910* % 1.732 % 1.572 % 30.617 % 3.640 % 6.313 %
20260223 3.632 % 3.871 % 1.923* % 14.900 % 2.166 % (0.205) % 1.321* % 3.362 % 1.471 % 1.918 % 3.745 % 2.448 % 6.211 % 3.736 % 5.170 % 0.707* % 2.500 % 6.968 % 3.870 % 2.324 % 3.991 % 5.151 % 15.250* % 3.831 % 1.645 % 1.549 % 31.507 % 3.640 % 6.300 %
20260224 3.670 % 3.886 % 1.923* % 14.900 % 2.117 % (0.274) % 1.276 % 3.344 % 1.500 % 1.915 % 3.724 % 1.964 % 6.178 % 3.777 % 5.170 % 0.601 % 2.500 % 6.907 % 3.764 % 2.060 % 3.970 % 5.332 % 15.310 % 3.725 % 1.619 % 1.370 % 30.966 % 3.640 % 6.241 %
20260225 3.683 % 3.871 % 1.923* % 14.900 % 2.088 % (0.259) % 1.216 % 3.374 % 1.491 % 1.945 % 3.701 % 2.082 % 5.986 % 3.811 % 5.140 % 0.679 % 2.500 % 6.901 % 3.696 % 2.139 % 3.893 % 5.326 % 15.250 % 4.062 % 1.796 % 1.400 % 30.310 % 3.640 % 6.266 %

Los tipos con '*' representan datos del día previo en los casos en los que la información más reciente sobre el interés todavía debe determinarse.

Mes anterior Descargar lista actual